Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Ώρες | Τμήμα | ECTS |
---|---|---|---|---|
3630 | Ανόργανη Χημεία | 3+2 | ΕΖΠ | 5 |
0565 | Φυσική | 3+2 | ΒΙΟ | 5 |
0380 | Γενετική | 3+2 | ΒΙΟ | 5 |
3695 | Γεωργική Ζωολογία – Εντομολογία | 3+2 | ΕΦΠ | 5 |
3635 | Αρχές Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας | 3+3 | ΕΖΠ | 5 |
3675 | Αρχές Ζωικής Παραγωγής | 3+2 | ΕΖΠ | 5 |
0044 | Αγγλικά Ι | 2 Θ | – | – |
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 1ου Εξαμήνου= | 30 |
[Ώρες= ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα (θεωρία και εργαστήριο), Τμήμα= Τμήμα που το διδάσκει (ΕΖΠ: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, ΕΦΠ: Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ΒΙΟ: Βιοτεχνολογίας)]
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Ώρες | Τμήμα | ECTS |
---|---|---|---|---|
3640 | Αρχές Οργανικής Χημείας | 4+2 | ΕΖΠ | 5 |
3645 | Βιομετρία | 5 Θ | ΕΦΠ | 5 |
3680 | Μικροβιολογία | 3+2 | ΕΖΠ | 5 |
3485 | Αρχές Οικονομικής Θεωρίας | 4 Θ | ΑΟΑ | 5 |
3330 | Εισαγωγή στη Πληροφορική | 2+3 | ΑΟΑ | 5 |
3685 | Βοτανική | 3+2 | ΕΦΠ | 5 |
0045 | Αγγλικά ΙΙ | 2Θ | – | – |
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 2ου Εξαμήνου= | 30 |
[Ώρες= ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα (θεωρία και εργαστήριο), Τμήμα= Τμήμα που το διδάσκει (ΕΖΠ: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, ΕΦΠ: Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ΑΟΑ: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης)]
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Ώρες | Τμήμα | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|
0011 | Ανατομία – Ιστολογία Ζώων | 3+3 | ΕΖΠ | 6 | |
0012 | Υδροβιολογία-Πλαγκτολογία | 3+3 | ΕΖΠ | 6 | |
0024 | Βελτίωση και Διαχείριση Βοσκοτόπων | 3+2 | ΕΖΠ | 5 | |
0016 | Αρχές Γενετικής Βελτίωσης Ζώων | 2+3 | ΕΖΠ | 5 | |
0504 | Εισαγωγή στη Βιοχημεία Ζωικών Οργανισμών | 2+2 | ΕΖΠ | 4 | |
0046 | Αγγλικά ΙΙΙ | 2Θ | – | – | |
Επιλογής (2 από τα 3) | |||||
3525 | Ζωικοί Εχθροί Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων | 3+2 | ΕΦΠ | 2 | |
0501 | Ιστορία της Γεωπονικής Επιστήμης | 2Θ | ΑΟΑ | 2 | |
0960 | Γεωργικές Εφαρμογές | 3Θ | ΑΟΑ | 2 | |
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 3ου Εξαμήνου= | 30 |
[Ώρες= ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα (θεωρία και εργαστήριο), Τμήμα= Τμήμα που το διδάσκει (ΕΖΠ: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, ΕΦΠ: Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ΑΟΑ: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης)]
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Ώρες | Τμήμα | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|
0004 | Φυσιολογία Θρέψεως Ζώων | 4+2 | ΕΖΠ | 6 | |
1500 | Μελισσοκομία – Σηροτροφία | 3+2 | ΕΦΠ | 5 | |
2855 | Αγροτική Οικονομία και Πολιτική | 5 Θ | ΑΟΑ | 5 | |
0235 | Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων | 3+3 | ΕΖΠ | 6 | |
3655 | Γεωργία | 2+2 | ΕΦΠ | 4 | |
0047 | Αγγλικά IV | 2Θ | – | – | |
Επιλογής (2 από τα 3) | |||||
0310 | Ανοσολογία | 2+1 | ΕΖΠ | 2 | |
3615 | Διδακτική/ Γεωργική Εκπαίδευση | 3 Θ | ΑΟΑ | 2 | |
0503 | Κλιματολογία | 2Θ | ΕΦΠ | 2 | |
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 4ου Εξαμήνου= | 30 |
[Ώρες= ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα (θεωρία και εργαστήριο), Τμήμα= Τμήμα που το διδάσκει (ΕΖΠ: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, ΕΦΠ: Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ΑΟΑ: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης)]
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Ώρες | Τμήμα | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|
0625 | Βρωματολογία | 3+3 | ΕΖΠ | 5 | |
0375 | Μέθοδοι Γενετικής Βελτίωσης Ζώων | 4+2 | ΕΖΠ | 5 | |
0166 | Φυσιολογία Γαλακτοπαραγωγής και Αναπαραγωγής | 2+2 | ΕΖΠ | 4 | |
0161 | Ασφάλεια και Ποιότητα Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης | 4Θ | ΕΖΠ+ΕΤΔΑ | 3 | |
0996 | Marketing Ζωικών Προϊόντων | 5Θ | ΑΟΑ | 4 | |
0048 | Αγγλικά V | 2Θ | – | – | |
Επιλογής (2 από τα 3) | |||||
0162 | Εκτροφή Ζώων Συντροφιάς | 3Θ | ΕΖΠ | 2 | |
0163 | Ειδικές Εκτροφές (γουνοφόρα, σαλιγκάρια, ωδικά πτηνά, ελαφοειδή, ζώα εργαστηρίου) | 3Θ | ΕΖΠ | 2 | |
0296 | Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση | 2+1 | ΕΖΠ | 2 | |
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 5ου Εξαμήνου= | 25 |
[Ώρες= ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα (θεωρία και εργαστήριο), Τμήμα= Τμήμα που το διδάσκει (ΕΖΠ: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, ΕΤΔΑ: Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, ΑΟΑ: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης)]
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Ώρες | Τμήμα | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|
0039 | Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων | 4+2 | ΕΖΠ | 5 | |
0159 | Φυσιολογία Ανάπτυξης Ζώων | 2+2 | ΕΖΠ | 3 | |
0168 | Ιχθυολογία – Βενθολογία | 3+3 | ΕΖΠ | 5 | |
0033 | Εκτροφή Μονογαστρικών Ζώων | 5+1 | ΕΖΠ | 5 | |
0006 | Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας στη Ζ.Π. | 2+2 | ΕΖΠ | 3 | |
0048 | Αγγλικά VI | 2 Θ | – | – | |
6100 | Πρακτική Άσκηση | – | – | 10 | |
Επιλογής (1 από τα 3) | |||||
0237 | Αναλυτική Τοξικολογία – Ξενοβιοτικά | 2+2 | ΕΖΠ | 4 | |
3390 | Χημεία Τροφίμων | 3+2 | ΕΤΔΑ | 4 | |
0208 | Ηλεκτρονικό Εμπόριο | 2+2 | ΑΟΑ | 4 | |
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 6ου Εξαμήνου= | 35 |
[Ώρες= ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα (θεωρία και εργαστήριο), Τμήμα= Τμήμα που το διδάσκει (ΕΖΠ: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, ΕΤΔΑ: Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, ΑΟΑ: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης)]
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Ώρες | Τμήμα | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|
2995 | Εκτροφή Μηρυκαστικών Ζώων | 3+3 | ΕΖΠ | 6 | |
0181 | Τεχνολογία Γάλακτος και Κρέατος | 3+2 | ΕΤΔΑ | 6 | |
0169 | Ηθολογία – Ευζωία Ζώων | 3Θ | ΕΖΠ | 3 | |
2980 | Φαρμακολογία | 3Θ | ΕΖΠ | 3 | |
0041 | Υδατοκαλλιέργειες | 3+3 | ΕΖΠ | 5 | |
Επιλογής (1 από τα 3) | |||||
0227 | Εισαγωγή στη σχεδίαση με Αuto-CAD | 2Θ | ΑΦΠ&ΓΜ | 3 | |
0998 | Συστήματα Ποιότητας και Πιστοποίησης Αγροτικών Προϊόντων | 3Θ | ΕΖΠ | 3 | |
Νέο 0316 | Ρύπανση Περιβάλλοντος | 3Θ | ΕΦΠ | 3 | |
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 7ου Εξαμήνου= | 26 |
[Ώρες= ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα (θεωρία και εργαστήριο), Τμήμα= Τμήμα που το διδάσκει (ΕΖΠ: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, ΕΦΠ: Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ΕΤΔΑ: Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου)]
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Ώρες | Τμήμα | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|
0034 | Διατροφή Μονογαστρικών Ζώων | 3+3 | ΕΖΠ | 6 | |
0019 | Νοσήματα Αγροτικών Ζώων | 3+3 | ΕΖΠ | 5 | |
1510 | Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων | 4Θ | ΑΦΠ&ΓΜ | 3 | |
0036 | Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών | 3+3 | ΕΖΠ | 6 | |
6200 | Πρακτική Άσκηση | – | – | 10 | |
Επιλογής (2 από τα 4) | |||||
0171 | Τεχνολογία Ζωοτροφών | 2Θ | ΕΖΠ | 2 | |
0630 | Αγροτική Κοινωνιολογία | 4Θ | ΑΟΑ | 2 | |
0318 | Ιχθυοπαθολογία | 2+1 | ΕΖΠ | 2 | |
3401 | Τεχνολογία Γάλακτος ΙΙ – Τυροκομία | 3+2 | ΕΤΔΑ | 2 | |
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 8ου Εξαμήνου= | 34 |
[Ώρες= ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα (θεωρία και εργαστήριο), Τμήμα= Τμήμα που το διδάσκει (ΕΖΠ: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, ΕΤΔΑ: Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, ΑΟΑ: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, ΑΦΠ&ΓΜ: Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής)]
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Ώρες | Τμήμα | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|
1690 | Υγιεινή Αγροτικών Ζώων | 3+2 | ΕΖΠ | 5 | |
3725 | Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων | 5Θ | ΑΟΑ | 5 | |
0495 | Οικονομικά Ζωικής Παραγωγής | 4 Θ | ΑΟΑ | 3 | |
0018 | Ζωική Παραγωγή και Περιβάλλον | 4 Θ | ΕΖΠ | 4 | |
0167 | Διατροφή Υδρόβιων Οργανισμών | 2+2 | ΕΖΠ | 4 | |
0226 | Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας | 3+2 | ΑΦΠ&ΓΜ | 5 | |
Επιλογής (2 από τα 5) | |||||
0238 | Ζωική Παραγωγή & Δημόσια Υγεία | 2Θ | ΕΖΠ | 2 | |
1440 | Παραγωγικά Συστήματα Ζώων | 2Θ | ΕΖΠ | 2 | |
2915 | Αρχές Διατροφής του Ανθρώπου | 2Θ | ΕΖΠ | 2 | |
0268 | Αρχές Εμβρυολογίας Ζώων | 1+1 | ΕΖΠ | 2 | |
0239 | Ευφυή Συστήματα και Εξόρυξη Γνώσης στη Ζωική Παραγωγή | 1+1 | ΑΟΑ | 2 | |
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 9ου Εξαμήνου= | 30 |
[Ώρες= ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα (θεωρία και εργαστήριο), Τμήμα= Τμήμα που το διδάσκει (ΕΖΠ: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, ΑΟΑ: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, ΑΦΠ&ΓΜ: Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής)]
1 | ECTS από ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | 20(10 ECTS στο 6ο και 10 ECTS στο 8ο εξάμηνο) |
2 | ECTS από ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ | 30(ECTS στο 10ο εξάμηνο) |
ECTS στο ΣΥΝΟΛΟ 5 ΕΤΩΝ | 300(250 ECTS από μαθήματα+20 ECTS από πρακτική+30 ECTS από πτυχιακή) |